반응형
미국 주식 시가총액 순위를 보는 방법에 대한 글은, 요즘 미국주식에 관심이 가기 시작하면서 실시간으로 미국 시가총액 순위를 보면서 많은 분들이 실시간으로 보는 방법을 알고 계실까 하는 마음에 포스팅을 합니다.
오늘은 미국 시가총액 순위 보는 방법에 대해서 함께 알아보도록 할게요.
미국 주식 시가총액 순위 보는 방법
미국 시가총액 순위 보는 방법
① 인베스팅 사이트에 접속한 다음 ‘시장>주식>주식 종목검색기’로 타고 들어갑니다.
② 초기로 설정되어 있는 한국을 미국으로 변경해줍니다.
③ 바로 아래 인기항목에 있는 것들 중 시가총액을 선택해주면 미국주식의 시가총액을 실시간으로 보실 수 있습니다.
종목 | 기호 | 거래소 | 시가총액 |
IHS Holding | IHS | 뉴욕 | 3.09T |
애플 | AAPL | 나스닥 | 2.38T |
마이크로소프트 | MSFT | 나스닥 | 2.27T |
알파벳 C | GOOG | 나스닥 | 1.88T |
알파벳 A | GOOGL | 나스닥 | 1.88T |
아마존닷컴 | AMZN | 나스닥 | 1.67T |
페이스북 | FB | 나스닥 | 926.27B |
테슬라 | TSLA | 나스닥 | 810.15B |
버크셔 해서웨이 B | BRKb | 뉴욕 | 637.41B |
버크셔해서웨이 | BRKa | 뉴욕 | 637.41B |
텐센트 | TCEHY | OTC Markets | 606.80B |
텐센트 | TCTZF | OTC Markets | 606.80B |
TSMC | TSM | 뉴욕 | 556.19B |
엔비디아 | NVDA | 나스닥 | 542.78B |
JPMorgan Chase Pref EE | JPM_pc | 뉴욕 | 483.10B |
제이피모건체이스 | JPM | 뉴욕 | 483.10B |
비자(V) | V | 뉴욕 | 478.92B |
알리바바 ADR | BABA | 뉴욕 | 452.13B |
알리바바 | BABAF | OTC Markets | 452.13B |
JPMorgan Chase & Co Ph ADR | JPM_ph | 뉴욕 | 450.14B |
JPMorgan Chase & Co Pg ADR | JPM_pg | 뉴욕 | 450.14B |
존슨앤드존슨 | JNJ | 뉴욕 | 421.49B |
삼성전자 | SSNLF | OTC Markets | 398.45B |
유나이티드헬스그룹 | UNH | 뉴욕 | 396.36B |
월마트 | WMT | 뉴욕 | 390.03B |
Louis Vuitton ADR | LVMUY | OTC Markets | 390.01B |
뱅크오브아메리카 | BAC | 뉴욕 | 371.43B |
Bank of America Pm | BAC_pm | 뉴욕 | 371.43B |
Bank of America Corp Ph ADR | BML_ph | 뉴욕 | 371.43B |
Bank of America Corp Pe ADR | BAC_pe | 뉴욕 | 371.43B |
Bank of America Corp Pg ADR | BML_pg | 뉴욕 | 371.43B |
Bank of America Corp Pj ADR | BML_pj | 뉴욕 | 371.43B |
Bank of America Corp Pl ADR | BML_pl | 뉴욕 | 371.43B |
Bank of America Corp Pl Pref | BAC_pl | 뉴욕 | 371.43B |
홈디포 | HD | 뉴욕 | 363.10B |
프록터 앤 갬블 | PG | 뉴욕 | 349.80B |
Nestle ADR | NSRGY | OTC Markets | 340.65B |
네슬레 | NSRGF | OTC Markets | 340.65B |
마스터카드 | MA | 뉴욕 | 340.02B |
Roche Holding Participation | RHHVF | OTC Markets | 336.11B |
Roche Holding ADR | RHHBY | OTC Markets | 336.11B |
월트 디즈니 | DIS | 뉴욕 | 316.93B |
ASML | ASML | 나스닥 | 316.62B |
ASML 홀딩 | ASMLF | OTC Markets | 316.62B |
페이팔 홀딩스 | PYPL | 나스닥 | 313.09B |
어도비 시스템즈 | ADBE | 나스닥 | 289.05B |
세일즈포스닷컴 | CRM | 뉴욕 | 283.93B |
넷플릭스 | NFLX | 나스닥 | 280.52B |
프로서스 | PROSF | OTC Markets | 264.95B |
Prosus ADR | PROSY | OTC Markets | 264.95B |
현재 미국 시총 1위는 통신 기업인 IHS 홀딩 입니다. 그 아래로 애플, 마이크로소프트, 구글, 아마존, 페이스북, 테슬라순 입니다.테슬라를 제외하곤 모두 글로벌 빅테크 기업으로 나스닥에 상장되어 있습니다.
서학개미의 인기 매수 종목이기도 합니다.
※ 빅테크(Big tech):인터넷 플랫폼을 기반으로 한 거대 정보기술(IT) 기업
추후 관심가는 종목에 대한 저의 생각도 업데이트 해보도록 하겠습니다.
함께 읽으면 좋은 글
2024.07.19 - [경제상식/주식] - 해외 주식 소수점 자리 투자 어떤 장단점이 있을까?
728x90
반응형
'경제상식 > 주식' 카테고리의 다른 글
미국 주식 시가총액 순위 보는 방법 (1) | 2024.07.21 |
---|---|
‘선물’, ‘옵션’이란? 쉽게 이해 해보자 (2) | 2024.07.21 |
해외 주식 소수점 자리 투자 어떤 장단점이 있을까? (0) | 2024.07.20 |
'빅스 지수' 'VIX 지수' 에 대해서 알아봅니다. (0) | 2024.07.20 |
'반대매매' 추이는 무엇이고 확인할 수 있는 방법이 있을까? (0) | 2024.07.19 |
댓글